Акумулятор для авто вважається повністю зарядженим, якщо електроліт починає закипати. У середньому АКБ заряджається близько 9 годин. Однак це вважається зразковим значенням. Як правило, час заряджання авто різне і залежить воно від поточного заряду батареї.5 Dec 2019
Висновок
Рівень щільності електролітичної рідини у банках акумуляторів, г/см3 за температури 15 градусів Цельсія | Напруга, Вольт (без робочої напруги) | Час підзарядки способом постійної напруги, год до 100% |
---|---|---|
1,190 | 12,180 | Щонайменше 16 |
1,200 | 12,240 | Щонайменше 14 |
1,210 | 12,300 | Не менше 12 |
1,220 | 12,360 | Щонайменше 10 |
•2 Aug 2018
Коли, як і яким струмом заряджати
Ступінь зарядженості (%) | Щільність електроліту (г/см³) | Час заряду при 10% від ємності (годинник) |
---|---|---|
60 | 1,195 | 8 |
50 | 1,172 | 10 |
40 | 1,148 | 13 |
30 | 1,124 | 16 |
Базовий принцип: встановіть вольтметр на клеми акумулятора із зарядкою. Якщо протягом години напруга не збільшується при струмі заряду, який не змінюється, значить АКБ заряджений на 100%.