Ціни на пічні роботи. Зведена таблиця
Вид печі | Площа опалювального приміщення, м кв. | Вартість, руб. |
---|---|---|
Опалювальна | 50 – 70 | 91 000 – 117 000 |
70 – 90 | 117 000 – 143 000 | |
Опалювально-варильна "Шведка" | до 25 | 71 500 |
25 – 45 | 71 500 – 84 500 |
Ціни на пічні роботи
ВАРТІСТЬ РОБІТ | ||
---|---|---|
№ | Найменування послуги | Вартість послуги (Руб.) |
2.1. | Кладка цегляної труби 380 x 520 (1 погонний метр) | 2 500 |
2.2. | Кладка цегляної труби 520 x 520 (1 погонний метр) | 2 800 |
2.3. | Металева труба, сендвіч – димохід (1 погон. метр) | 1 800 |
Розцінки пічника з кладки печей та камінів
Найменування пічних робіт | Розцінки робіт, руб | |
---|---|---|
Пекти класична прямокутна | 2.5 | 825 |
Пекти кутова | 2.8 | 924 |
Пекти нестандартної форми | 3.0 | 990 |
Камін класичний прямокутний | 2.9 | 957 |