| ЛСПР 30 | ЛСПР 40 (200) |
|---|
| Ширина прольоту | 1 м | 1 м |
| Довжина секції | 2 м; 3 м | 2 м; 3 м |
| Ціна за секцію 2 м | 3300 руб. | 3400 руб. |
| Ціна за секцію 3 м | 3700 руб. | 3800 руб. |
Середня вартість монтажу будівельних риштувань в Москві
| Послуга | Вартість |
|---|
| Встановлення, демонтаж будівельних лісів | 50–290 ₽ / кв.м |
| Монтаж будівельних лісів терміново | 80–500 ₽ / кв.м |
| Монтаж будівельних лісів цілодобово | 80–500 ₽ / кв.м |
| Монтаж будівельних лісів з виїздом додому | 80–500 ₽ / кв.м |
Вибір за моделлю
| Вартість оренди лісів на 2022 рік |
|---|
| Найменування | Ціна оренди |
|---|
| Хомутові ліси | від 250 руб/м2 на місяць |
| Рамні ліси | від 50 руб/м2 на місяць |
| Клинові ліси | від 150 руб/м2 на місяць |