В одному метрі дроту КПБП 3х16 приблизно 0,5 кг міді.
Кількість брухту в кабелі
| Товщина жили (мм.) | Площа перетину (кв.мм) | Вага міді (Кг у пог.м) |
|---|---|---|
| 9,4 | 70 | 0,625 |
| 10 | 80 | 0,714 |
| 10,7 | 90 | 0,803 |
| 11 | 95 | 0,848 |
Вага 1 м кабелю ВВГНГ
| Число жил та номінальний переріз кабелю, мм2 | Маса 1 км кабелю, кг | Вага 1 м кабелю |
|---|---|---|
| ВВГ НГ 3 10 + 1х4 | 450 | 0,450 |
| ВВГнг 3 10 + 1х6 | 471 | 0,471 |
| ВВГНГ 3х16 + 1х6 | 702 | 0,702 |
| ВВГНГ 3х16 + 1х10 | 749 | 0,749 |
Розрахунковий зміст міді в кабелі КРПТ 3х10+1х6 дорівнює 320 кг/ км.
