Кліренс машини – 117 мм, вага – 1.95 т.14-Jan-2019
BMW M5
| BMW F10 M5 | |
|---|---|
| Довжина | 4910 мм |
| Ширина | 1891 мм |
| Висота | 1451 мм |
| Маса | 1945 кг |
| BMW F10 5 Series Sedan 530d Розміри, вага та аеродинаміка | |
|---|---|
| Споряджена маса : | 3946 фунтів / 1790 Kg |
| Співвідношення ваги та виходу: | 7.3 kg/hp |
| Багажник : | – cu-ft / 520— L |
| Передня підвіска : | Незалежно. Coil springs. Anti-roll bar. |
Розміри BMW 5-Series рестайлінг 2020, седан, 7 покоління, G30
| Комплектації | Габарити | маса, кг |
|---|---|---|
| 520i AT Base | 4936 x 1868 x 1466 | 1615 |
| 520i AT Business | 4936 x 1868 x 1466 | 1615 |
| 520d AT xDrive Base | 4936 x 1868 x 1466 | 1635 |
| 520d AT xDrive Business | 4936 x 1868 x 1466 | 1635 |
