Вибір одягу для дитини старше 5-ти років
| Вік(у роках) | Зростання(в см) | Вітчизняні розміри(RU) |
|---|---|---|
| 8 | 128-134 | 34 |
| 9 | 134-137 | 34-36 |
| 10 | 137-140 | 36 |
| 11 | 140-146 | 36-38 |
До 10 років нормою вважається зріст 130–145 см та вага 29-40 кг.
Таблиця розмірів дитячого одягу
| Розмір | Зріст | Вік |
|---|---|---|
| 32 | 128 | 8 років |
| 32 | 134 | 9 років |
| 34 | 140 | 10 років |
| 36 | 146 | 11 років |
