Норми ХГЛ у крові: 1-2 тижні вагітності – у межах 50-300 МО/л. 3-4 тижні – близько 1500-5000 МО/л. 5-6 тижнів – приблизно 20000-100000 МО/л.
Референсні значення рівня ХГЛ у динаміці за термінами вагітності
| Термін вагітності (тижня від моменту зачаття) | Рівень ХГЛ (Мед/мл) |
|---|---|
| 2 | 25–300 |
| 3 | 1500–5000 |
| 4 | 10000–30000 |
| 5 | 20000–100000 |
Норми ХГЛ по тижнях у різних лабораторіях
| Термін вагітності від зачаття | "Гемотест", "Хелікс", мМЕ/мл | «Інвітро», мед/мл |
|---|---|---|
| 2 тижні | 9,5—750 | 25—300 |
| 3 тижня | 217—7138 | 1500—5000 |
| 4 тижня | 1580—31 795 | 10 000—30 000 |
| 5 тижнів | 3697—163 563 | 20 000—100 000 |
Таблиця. Рівень ХГЛ при вагітності в залежності від терміну
| Тижні від зачаття | Акушерські тижня | Рівень ХГЛ, ММЕ/мл |
|---|---|---|
| 1-2 | 3-4 | 25-155 |
| 2-3 | 4-5 | 101-4870 |
| 3-4 | 5-6 | 1110-31500 |
| 4-5 | 6-7 | 2560-82300 |
•Jun 9, 2020
