Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Хід поршня | 135 мм |
| Діаметр циліндра | 105 мм |
| Кількість циліндрів | 6 шт. |
| Об'єм паливного бака | 345 л |
•Sep 3, 2020
Гусеничний екскаватор Hyundai R260LC-9S
| Експлуатаційна маса, кг | 25 200 |
|---|---|
| Зусилля копання рукояті ISO, кН | 118,7 |
| Місткість гідробака, л | 165 |
| Макс. швидкість пересування (низька)/(висока), км/год | 3,4/5,8 |
| Подолання підйому, гр (%) | 35 (70) |
1Корисна потужність212 л. с./158 кВтЕксплуатаційна маса25 700 кг Місткість ковша, min/max1,54 куб. м.
