Черевики 950 – 1000 гр. Чоботи 800 – 1 гр. Чоботи гумові 900 гр.
Орієнтовна вага товарів
| Жіноча взуття | Дитяче взуття | |
|---|---|---|
| Тапки, шльопанці | 400 | 200 |
| Туфлі | 1000-1500 | 600 |
| Черевики | 1400 | 800 |
| Чоботи | 1600 | 800-1000 |
Орієнтовна вага товарів
| Чоловіче взуття | ||
|---|---|---|
| Найменування | Вага у грамах | Вага у грамах |
| Тапки, шльопанці | 250 – 500 | 1000 – 1400 |
| Сандалії | 400 – 600 | 1400 – 1800 |
| Кросівки, мокасини | 700 – 800 | 1000 – 1400 |
